Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79156 ngày (31.20%)180 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
61136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
16134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
44134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
49134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
42133 ngày (26.60%)156 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.29%)
43133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
52133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
62133 ngày (26.60%)161 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
56130 ngày (26.00%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.46%)
10129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
18129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
20129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
82129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
89128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
96128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
60127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
95126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
32125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
41125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
83125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
91125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
93125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
21124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
22124 ngày (24.80%)130 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.84%)
26123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
57123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
70123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
75123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
97123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
35122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
36122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
63122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
74122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
84122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
13121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
17121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
19121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
87121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
90121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
11120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
40120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
66120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
68120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
88120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
99120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
03119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
05119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
08119 ngày (23.80%)143 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.17%)
64119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
67119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
92119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
15118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
50118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
27117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
30117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
34117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
48117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
02116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
25116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
06115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
29115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
38115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
39115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
46115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
55115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
59115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
04114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
00113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
37113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
47113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
69113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
73113 ngày (22.60%)135 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.47%)
24112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
53112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
54112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
12111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
33111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
51111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
14110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
71110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
07109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
09109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
31108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
94108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
23107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
58106 ngày (21.20%)114 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
78105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
98105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
28104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
77104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
80103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
01102 ngày (20.40%)109 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.86%)
45101 ngày (20.20%)116 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
7699 ngày (19.80%)107 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
8598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm